- 日本の学校>
- 高校を探す>
- 栃木県の高校から探す>
- 石橋高等学校
- いしばしこうとうがっこう
石橋高等学校
-
- (高等学校 /公立 /共学 /栃木県下野市)
石橋高等学校のクラブ活動の活動状況
■部員数および主な活動実績(2019年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
野球部 | 42 | 4 | 46 | 火~金 16:45~19:00 土・日は試合 |
テニス部(男子) | 22 | 22 | 月~金 16:30~18:30 土 9:00~12:00または13:00~17:00 |
|
ソフトテニス部(女子) | 2 | 2 | 月・火・水・金 16:45~18:30 | |
バレーボール部(女子) | 11 | 11 | 火~金 16:45~18:50 土 8:00~12:00 |
|
バスケットボール部(男子) | 22 | 6 | 28 | 月~金 17:00~19:00、 土 9:00~12:00または13:00~16:00 |
バスケットボール部(女子) | 13 | 13 | 月~木 16:45~18:50 土 9:00~13:00または13:00~17:00 |
|
バドミントン部 | 48 | 14 | 62 | 月・火・木・金 16:45~19:00 土日 9:00~12:30または13:00~16:30 |
卓球部 | 14 | 8 | 22 | 月~金 16:45~18:45 土 8:30~12:30 |
サッカー部 | 44 | 4 | 48 | 火~金 17:00~18:45 土・日は試合 |
剣道部 | 月~金 16:30~18:00 土 9:00~11:30 |
|||
陸上部 | 24 | 15 | 39 | 月~金 16:40~19:00 土 9:00~13:00 |
ハンドボール部 | 24 | 7 | 31 | 月・火・木・金 16:30~19:00 土または日 8:30~12:30 |
山岳部 | 3 | 3 | 月~金 16:30~18:30 | |
水泳部 | 5 | 4 | 9 | 月~金 16:30~18:30 |
弓道部 | 14 | 12 | 26 | 月~金 16:30~18:30 土 10:00~12:00 |
ダンス部☆ | 9 | 45 | 54 | 月・水・金 16:30~18:50 火・木(男子のみ)16:30~18:00 |
柔道部 | 4 | 4 | 月~金 16:30~19:00 土または日 合同練習 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽部 | 15 | 74 | 89 | 月~金 16:35~18:45 土 8:30~12:00 |
合唱部 | 6 | 14 | 20 | 月・木・金 16:35~18:30 |
美術部 | 1 | 10 | 11 | 月~金 16:30~18:30 |
手芸部 | 9 | 9 | 火~木 16:45~18:50 | |
ギターマンドリン部 | 14 | 11 | 25 | 月~金 16:35~19:00 |
箏曲部☆ | 7 | 7 | 月・水・金 16:30~18:30 | |
写真部 | 6 | 9 | 15 | 火・木 16:45~18:00 |
生物部 | 15 | 4 | 19 | 月・木 16:30~18:30 |
物理部 | 5 | 1 | 6 | 火・金 16:35~18:45 |
放送部☆ | 3 | 9 | 12 | 月~金 16:35~18:30 |
茶道部 | 8 | 8 | 木 16:45~18:50 | |
文芸部 | 3 | 9 | 12 | 月5回程度 16:50~18:00 |
歴史研究部☆ | 2 | 10 | 12 | 月1週 16:40~18:00 土・日(不定期)9:00~12:00 |
書道部 | 9 | 9 | 火 16:30~18:30(不定期) | |
クイズ研究同好会 | 6 | 13 | 19 | 金 16:30~18:30 |
クッキング同好会 | 14 | 14 | 不定期 16:50~18:50 | |
英語同好会 | 2 | 8 | 10 | 木(月1回)16:45~18:00 |
天文同好会 | 6 | 6 | 不定期 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
石橋高等学校の運動クラブ大会情報(がんばれ★部活)
2018年
-
第97回全国高等学校サッカー選手権大会栃木県予選
-
平成30年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技栃木県予選
-
第71回全国高等学校バスケットボール選手権大会栃木県予選
-
平成30年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技栃木県中部地区予選
-
第71回全国高等学校バスケットボール選手権大会栃木県予選
-
平成30年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技栃木県中部地区予選
-
第71回全日本バレーボール高等学校選手権大会栃木県予選
-
平成30年度全国高等学校総合体育大会バレーボール競技栃木県予選
-
第42回全国高等学校ハンドボール選抜大会栃木県予選
-
平成30年度全国高等学校総合体育大会ハンドボール競技栃木県予選
-
第41回全国高等学校ハンドボール選抜大会関東予選
-
平成30年度全国高等学校総合体育大会登山大会栃木県予選
-
第46回全国高等学校選抜卓球大会栃木県予選(団体戦)
-
平成30年度全国高等学校総合体育大会卓球競技栃木県中部支部予選(団体戦)
-
第46回全国高等学校選抜卓球大会栃木県予選(団体戦)
-
平成30年度全国高等学校総合体育大会卓球競技栃木県中部支部予選(団体戦)
-
平成30年度秋季関東地区高等学校野球栃木県大会
-
第100回全国高等学校野球選手権記念栃木大会
-
第47回全国高等学校選抜バドミントン大会栃木県予選(団体戦)
-
平成30年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技栃木県予選(団体戦)
-
第47回全国高等学校選抜バドミントン大会栃木県予選(団体戦)
-
平成30年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技栃木県予選(団体戦)
→過去の大会はこちら
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
スマホ版日本の学校
スマホで石橋高等学校の情報をチェック!