- 日本の学校>
- 高校を探す>
- 愛知県の高校から探す>
- 北高等学校
- きたこうとうがっこう
北高等学校
-
- (高等学校 /公立 /共学 /愛知県名古屋市北区)
北高等学校のクラブ活動の活動状況
■部員数および主な活動実績(2019年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上部 | 17 | 24 | 41 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
水泳部 | 6 | 1 | 7 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
剣道部 | 7 | 6 | 13 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
ソフトテニス部 | 17 | 19 | 36 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
男子硬式テニス部 | 30 | 3 | 33 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
女子硬式テニス部 | 20 | 20 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
|
サッカー部 | 45 | 8 | 53 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
男子ハンドボール部 | 12 | 2 | 14 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
女子ハンドボール部 | 13 | 13 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
|
卓球部 | 16 | 4 | 20 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
アウトドア同好会 | 13 | 2 | 15 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
柔道部 | 7 | 6 | 13 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
バドミントン部 | 43 | 35 | 78 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
ソフトボール部 | 14 | 14 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
|
男子バスケットボール部 | 28 | 3 | 31 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
女子バスケットボール部 | 22 | 22 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
|
男子バレーボール部 | 32 | 9 | 41 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
女子バレーボール部 | 20 | 20 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
音楽部 | 18 | 52 | 70 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
美術部☆ | 1 | 15 | 16 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
ハンドメイド部 | 12 | 12 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
|
映画研究部☆ | 4 | 5 | 9 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
写真部 | 10 | 30 | 40 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
演劇部 | 11 | 18 | 29 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
茶道部 | 1 | 29 | 30 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
コンピューター部 | 24 | 2 | 26 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
漫画研究同好会 | 7 | 12 | 19 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
英語同好会 | 5 | 8 | 13 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
JRC同好会 | 1 | 5 | 6 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
囲碁将棋同好会 | 9 | 9 | 平日(月~金):~18:30 午前授業の場合~17:30 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
北高等学校の運動クラブ大会情報(がんばれ★部活)
2018年
-
第97回全国高等学校サッカー選手権大会愛知県名古屋地区予選
-
平成30年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技愛知県名北支部予選
-
第71回全国高等学校バスケットボール選手権大会愛知県予選
-
平成30年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技愛知県名古屋北支部予選
-
第71回全国高等学校バスケットボール選手権大会愛知県予選
-
平成30年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技愛知県名古屋北支部予選
-
第71回全日本バレーボール高等学校選手権大会愛知県名北支部予選
-
平成30年度全国高等学校総合体育大会バレーボール競技愛知県名北支部予選
-
第71回全日本バレーボール高等学校選手権大会愛知県名北支部予選
-
平成30年度全国高等学校総合体育大会バレーボール競技愛知県名北支部予選
-
第42回全国高等学校ハンドボール選抜大会愛知県名北支部予選
-
平成30年度全国高等学校総合体育大会ハンドボール競技愛知県名北支部予選
-
第42回全国高等学校ハンドボール選抜大会愛知県名北支部予選
-
平成30年度全国高等学校総合体育大会ハンドボール競技愛知県名北支部予選
-
平成30年度全国高等学校総合体育大会ソフトボール競技愛知県名古屋北支部予選
-
第46回全国高等学校選抜卓球大会愛知県名北支部予選(団体戦)
-
平成30年度全国高等学校総合体育大会卓球競技愛知県名北支部予選(団体戦)
-
平成30年度全国高等学校総合体育大会卓球競技愛知県名北支部予選(団体戦)
-
第47回全国高等学校選抜バドミントン大会愛知県名北支部予選(団体戦)
-
平成30年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技愛知県名古屋北支部予選(団体戦)
-
第47回全国高等学校選抜バドミントン大会愛知県名北支部予選(団体戦)
-
平成30年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技愛知県名古屋北支部予選(団体戦)
→過去の大会はこちら
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年